VULKOLLAN / Articoli semilavorati
Cervellati produce i seguenti articoli semilavorati in Vulkollan®:
  1. Barre tonde da Ø 12 mm a 160 mm
  2. Manicotti forati con dimensione da 20 mm a 160 mm
  3. Lastre formato 490 mm x 490 mm e 500 mm x 500 mm con spessori da 5 mm a 50 mm
  4. Listelli di contrasto rettangolari
  • Si realizzano inoltre barre tonde e manicotti forati di maggiori dimensioni su richiesta del cliente fino ad un massimo peso di 40 kg. per pezzo.
  • Disponiamo di tutte le attrezzature per realizzare le misure sotto indicate e per molte altre di maggiori dimensioni.
  • Le barre tonde sono normalmente disponibili a magazzino in durezza 92 Sh° A mentre nelle altre durezze vengono realizzate su richiesta del cliente.

MANICOTTI FORATI lunghezza 500 mm

Ø esterno (mm)
21,60 25,30 31,40 34,00 34,30 38,10
38,20 41,20 44,10 45,10 47,00 50,80
53,90 57,80 60,80 62,70 63,70 65,70
67,60 68,60 70,60 73,50 74,00 75,90
77,90 80,40 81,10 92,60 96,50 101,90
102,40 112,70 117,60 123,30 127,40 130,30
137,20 140,10 147,00 149,90 150,90 156,80
160,70 225,40        
Ø interno (mm)
7,35 8,05 8,85 9,05 9,55 9,85
10,05 10,20 10,30 10,50 11,00 11.50
11,90 12,05 12,80 12,95 13,15 13,65
13,75 14,75 15,50 15,85 15,95 16,20
16,30 16,90 17,10 17,15 18,25 19,00
19,25 19,45 19,65 20,00 20,05 20,15
20,25 20,55 21,15 22,00 22,10 22,90
23,60 23,80 24,95 25,05 25,35 25,45
25,75 25,95 27,15 28,00 29,50 30,00
31,95 32,05 33,05 34,00 35,00 35,40
36,00 36,85 37,95 38,55 38,75 39,00
39,30 39,50 40,30 44,05 46,80 48,05
48,10 48,15 49,00 49,45 49,55 51,10
57,00 57,80 57,90 58,00 59,35 59,55
59,65 60,25 63,10 64,40 66,35 78,15
79,35 81,80 88,05 90,45 94,65 105,20
114,70 117,00 119,45 119,65    
NB: Sono possibili tutte le combinazioni tra tutti i diametri interni e quelli esterni. L'unica condizione è che sia presente almeno una differenza tra le due misure pari a 10 mm.


BARRE PIENE / TONDE

Ø (mm) per barre lunghezze 500 mm
21,60 25,30 31,40 34,00 34,30 38,10
38,20 41,20 44,10 45,10 47,00 50,80
53,90 57,80 60,80 62,70 63,70 65,70
67,60 68,60 70,60 73,50 74,00 75,90
77,90 80,40 81,10 92,60 96,50 101,90
102,40 112,70 117,60 123,30 127,40 130,30
137,20 140,10 147,00 149,90 150,90 156,80
160,70 225,40        

Ø (mm) per barre lunghezze 1000 mm
Disponibili solo in durezza 92 Sh° A in svariati diametri.

Ø (mm) per barre lunghezze 200 mm
13,80 16,20 16,50 19,00 21,20 23,50
25,50  


LASTRE E LISTELLI

LASTRE STAMPATE (mm) - Durezza 65-80-92 Sh° A
490 X 490 X 4 490 X 490 X 5 490 X 490 X 5,3 490 X 490 X 6
490 X 490 X 7 490 X 490 X 8 490 X 490 X 9 490 X 490 X 10
490 X 490 X 12 490 X 490 X 14 490 X 490 X 15 490 X 490 X 16
490 X 490 X 18 490 X 490 X 20 490 X 490 X 25 490 X 490 X 30
490 X 490 X 37 500 X 500 X 30 500 X 500 X 40 500 X 500 X 50

LASTRE CENTRIFUGATE (mm) - Durezza 65-80-92 Sh° A
Formato 2030 X 510 - tutti gli spessori da 1 a 12

LISTELLI (mm) - Durezza 65-80-92 Sh° A
5,5 X 21,85 X 250 12 X 32 X 595 13 X 13 X 600 15 X 15 X 580
16 X 16 X 580 19 X 19 X 580 22 X 22 X 580 10 X 45 X 300
10 X 85 X 350 10 X 130 X 300 10 X 165 X 350 20 X 180 X 1380
20 X 230 X 1040 20 X 230 X 1440 20 X 280 X 1100 30 X 90 X 1080
30 X 110 X 1080 30 X 45 X 1000 30 X 300 X 635 30 X 300 X 830
50 X 300 X 830 50 X 100 1080 60 X 245 X 1315 20 X 160 X 1820
40 X 160 X 1820 60 X 160 1820  
Cervellati Srl - Via Remigia 20-24-26 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italy